赤峰农牧学校赤峰应用技术职业学院(农牧学校)实训设备项目(一)招标公告

   2022-07-11 中国政府采购网2780
核心提示:一、项目基本情况项目编号:ZYCG-2022-078HW项目名称:赤峰应用技术职业学院(农牧学校)实训设备项目(一)采购方式:公开招标
 

一、项目基本情况

项目编号:ZYCG-2022-078HW

项目名称:赤峰应用技术职业学院(农牧学校)实训设备项目(一)

采购方式:公开招标

预算金额:13,121,967.60元

采购需求:

合同包1(赤峰应用技术职业学院(农牧学校)实训设备项目(一)):

合同包预算金额:13,121,967.60元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 网关 △出口网关 2(台) 详见采购文件 456,000.00 -
1-2 防火墙 防火墙 2(台) 详见采购文件 712,000.00 -
1-3 网上行为管理设备 全网行为管理 2(台) 详见采购文件 400,000.00 -
1-4 安全审计设备 日志审计与安全态势感知系统 1(台) 详见采购文件 324,000.00 -
1-5 通信控制器 SDN控制器 1(台) 详见采购文件 280,000.00 -
1-6 以太网交换机 核心交换机 2(台) 详见采购文件 970,000.00 -
1-7 其他交换设备 无线控制业务模块 1(台) 详见采购文件 113,000.00 -
1-8 其他交换设备 无线控制器授权 3(套) 详见采购文件 96,000.00 -
1-9 以太网交换机 汇聚交换机 2(台) 详见采购文件 165,400.00 -
1-10 其他系统集成实施服务 认证系统升级 1(套) 详见采购文件 418,000.00 -
1-11 以太网交换机 接入交换机 10(台) 详见采购文件 30,000.00 -
1-12 以太网交换机 安全管理区交换机 1(台) 详见采购文件 16,000.00 -
1-13 防火墙 防火墙 1(台) 详见采购文件 39,000.00 -
1-14 其他安全设备 堡垒机 1(台) 详见采购文件 125,000.00 -
1-15 安全审计设备 数据库审计 1(台) 详见采购文件 108,000.00 -
1-16 其他交换设备 光模块 12(个) 详见采购文件 430.00 -
1-17 其他交换设备 万兆光模块 8(个) 详见采购文件 860.00 -
1-18 行业应用软件 配套专用服务器 2(台) 详见采购文件 22,500.00 -
1-19 行业应用软件 基础资源 1(套) 详见采购文件 27,900.00 -
1-20 行业应用软件 师资管理 1(套) 详见采购文件 27,900.00 -
1-21 行业应用软件 课程/环节管理 1(套) 详见采购文件 53,500.00 -
1-22 行业应用软件 培养方案 1(套) 详见采购文件 53,500.00 -
1-23 行业应用软件 学生学籍管理 1(套) 详见采购文件 104,000.00 -
1-24 行业应用软件 开课计划 1(套) 详见采购文件 51,000.00 -
1-25 行业应用软件 实践教学 1(套) 详见采购文件 112,000.00 -
1-26 行业应用软件 课表编排 1(套) 详见采购文件 181,000.00 -
1-27 行业应用软件 网上选课 1(套) 详见采购文件 181,000.00 -
1-28 行业应用软件 调课管理 1(套) 详见采购文件 130,000.00 -
1-29 行业应用软件 教室预约 1(套) 详见采购文件 51,000.00 -
1-30 行业应用软件 免修处理 1(套) 详见采购文件 51,000.00 -
1-31 行业应用软件 重修处理 1(套) 详见采购文件 26,000.00 -
1-32 行业应用软件 课程考试 1(套) 详见采购文件 79,000.00 -
1-33 行业应用软件 资格考试 1(套) 详见采购文件 139,000.00 -
1-34 行业应用软件 创新创业 1(套) 详见采购文件 26,100.00 -
1-35 行业应用软件 学生成绩 1(套) 详见采购文件 93,000.00 -
1-36 行业应用软件 质量工程/教学评价 1(套) 详见采购文件 126,000.00 -
1-37 行业应用软件 教学业绩 1(套) 详见采购文件 101,700.00 -
1-38 行业应用软件 教材管理 1(套) 详见采购文件 50,000.00 -
1-39 行业应用软件 毕业设计(论文) 1(套) 详见采购文件 104,000.00 -
1-40 行业应用软件 毕业处理 1(套) 详见采购文件 100,000.00 -
1-41 行业应用软件 决策分析 1(套) 详见采购文件 100,000.00 -
1-42 行业应用软件 上报数据 1(套) 详见采购文件 100,000.00 -
1-43 行业应用软件 掌上教务APP 1(套) 详见采购文件 27,000.00 -
1-44 行业应用软件 学生应用 1(套) 详见采购文件 118,000.00 -
1-45 行业应用软件 教师应用 1(套) 详见采购文件 27,000.00 -
1-46 行业应用软件 用户权限 1(套) 详见采购文件 27,000.00 -
1-47 行业应用软件 平台维护 1(套) 详见采购文件 27,000.00 -
1-48 终端机 师生自助服务平台 2(台) 详见采购文件 450,000.00 -
1-49 行业应用软件 配套数据库服务器 2(台) 详见采购文件 264,000.00 -
1-50 行业应用软件 配套web服务器 1(台) 详见采购文件 98,500.00 -
1-51 行业应用软件 配套前置服务器 1(台) 详见采购文件 63,500.00 -
1-52 防火墙 网页防火墙 1(台) 详见采购文件 130,000.00 -
1-53 其他计算机软件 操作系统 4(套) 详见采购文件 39,600.00 -
1-54 其他计算机软件 双机热备软件 1(套) 详见采购文件 19,500.00 -
1-55 其他计算机软件 Oracle数据库 1(套) 详见采购文件 232,000.00 -
1-56 其他计算机设备 桌面云终端 300(台) 详见采购文件 555,000.00 -
1-57 其他计算机设备 配套显示器 300(台) 详见采购文件 369,000.00 -
1-58 其他计算机设备 桌面云一体机 8(台) 详见采购文件 1,040,000.00 -
1-59 通用应用软件 桌面云管理平台软件 1(套) 详见采购文件 351,000.00 -
1-60 其他计算机设备 桌面云控制器 2(台) 详见采购文件 78,000.00 -
1-61 以太网交换机 万兆交换机4口 2(台) 详见采购文件 11,600.00 -
1-62 以太网交换机 万兆交换机12口 2(台) 详见采购文件 37,200.00 -
1-63 其他交换设备 万兆光模块 16(个) 详见采购文件 14,080.00 -
1-64 其他系统集成实施服务 系统集成服务费(机房设备校园智慧应用平台、云桌面办公系统) 1(项) 详见采购文件 825,901.60 -
1-65 触摸式终端设备 86英寸智慧教室互动黑板 23(台) 详见采购文件 663,780.00 -
1-66 触摸式终端设备 配套无线视频展台 23(个) 详见采购文件 33,810.00 -
1-67 触摸式终端设备 配套内置电脑 23(台) 详见采购文件 71,300.00 -
1-68 其他输入输出设备 教学多媒体设备 7(台) 详见采购文件 215,600.00 -
1-69 其他输入输出设备 配套教学多媒体设备 7(套) 详见采购文件 1,470.00 -
1-70 其他输入输出设备 配套教学多媒体设备 7(套) 详见采购文件 18,200.00 -
1-71 其他输入输出设备 配套教学多媒体设备 7(台) 详见采购文件 14,700.00 -
1-72 音箱 专业音箱 28(台) 详见采购文件 65,520.00 -
1-73 音频功率放大器设备(功放设备) 专业功放 14(台) 详见采购文件 47,600.00 -
1-74 音箱 音箱支架 28(套) 详见采购文件 6,440.00 -
1-75 话筒设备 无线话筒 7(台) 详见采购文件 24,500.00 -
1-76 话筒设备 配套话筒天线 7(套) 详见采购文件 13,300.00 -
1-77 话筒设备 配套话筒天线 7(套) 详见采购文件 2,940.00 -
1-78 其他音频设备 音频处理器 7(台) 详见采购文件 35,000.00 -
1-79 其他电源设备 电源管理器 7(台) 详见采购文件 6,930.00 -
1-80 控制设备 多媒体教育中控 7(台) 详见采购文件 18,270.00 -
1-81 室外翼闸(左,单开孔) 4(台) 详见采购文件 50,400.00 -
1-82 室外翼闸(中1,单开孔) 4(台) 详见采购文件 68,400.00 -
1-83 室外翼闸(中2,单开孔) 4(台) 详见采购文件 68,400.00 -
1-84 室外翼闸(右1,单开孔) 4(台) 详见采购文件 47,600.00 -
1-85 其他终端设备 智能人脸识别终端 24(台) 详见采购文件 134,400.00 -
1-86 其他终端设备 室内金属壁挂式智能云显示终端 4(台) 详见采购文件 31,200.00 -
1-87 其他终端设备 10寸单屏台式人证终端 4(台) 详见采购文件 19,480.00 -
1-88 通用应用软件 宿舍安全管理软件 2(套) 详见采购文件 47,800.00 -
1-89 通用应用软件 宿舍访客管理系统 4(套) 详见采购文件 19,120.00 -
1-90 通用应用软件 宿舍综合管理平台信息发布 4(套) 详见采购文件 9,200.00 -
1-91 通用应用软件 宿管综合管理软件 2(套) 详见采购文件 9,400.00 -
1-92 通用应用软件 宿管人闸通道路数授权 2(套) 详见采购文件 9,740.00 -
1-93 通用应用软件 智慧宿管综合管理平台 配套服务器 2(台) 详见采购文件 71,700.00 -
1-94 其他系统集成实施服务 系统集成服务费(实训楼多媒体智能黑板及宿舍楼宿管设备) 1(项) 详见采购文件 146,096.00 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:自政府采购合同签订之日至供货、售后服务完毕。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。

 

三、获取招标文件

时间: 2022年07月11日  2022年07月15日 ,每天上午 00:00:00  12:00:00 ,下午 12:00:00  23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)

地点:内蒙古自治区政府采购网

方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。

售价: 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月01日 09时00分00秒 (北京时间)

地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点:内蒙古自治区赤峰市市辖区赤峰市公共资源交易中心三楼开标三室政采开-3

质疑及投诉的受理:

受理质疑单位:采购人、采购代理机构;

受理质疑方式:书面材料;

通讯地址及联系电话:见公告及文件正文;

受理投诉单位:赤峰市财政局;

受理投诉方式:书面材料;

联系部门:赤峰市财政局政府采购科;

联系电话:0476-8366132;

通讯地址:赤峰市松山区大明街26号。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:赤峰农牧学校

地址:赤峰市松山区查干沐沦大街

联系方式:0476-5896992

2.采购代理机构信息

名称:内蒙古正益工程项目管理有限公司

地址:赤峰市新城区天义路西财富大厦A座5楼

联系方式:0476-8282842

3.项目联系方式

项目联系人:刘婧

电话:0476-8282842

内蒙古正益工程项目管理有限公司

 

2022年07月10日

 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类头条
推荐图文
推荐头条
点击排行