农林牧渔行业资金流入榜:鹏都农牧等6股净流入资金超3000万元

   2022-09-15 数据宝2210
核心提示:沪指9月13日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅为2.49%、1.87%。农林牧渔
 沪指9月13日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅为2.49%、1.87%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、公用事业,跌幅为2.00%、1.78%。

 

  资金面上看,两市主力资金全天净流出142.13亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.88%,全天净流入资金5.69亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.47亿元。

 

  主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.35亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为26.96亿元,净流出资金较多的还有基础化工、房地产、公用事业等行业。

 

  农林牧渔行业今日上涨2.49%,全天主力资金净流入3.74亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有89只,涨停的有4只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是鹏都农牧,今日净流入资金9484.69万元,紧随其后的是大北农、天邦食品,净流入资金分别为7300.10万元、5858.03万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有牧原股份、海大集团、农发种业,净流出资金分别为4613.10万元、4006.09万元、2042.74万元。(数据宝)

 

  农林牧渔行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002505 鹏都农牧 7.19 2.46 9484.69
002385 大北农 1.61 2.58 7300.10
002124 天邦食品 6.16 7.16 5858.03
000876 新希望 3.03 1.21 5579.70
603363 傲农生物 6.14 4.45 3918.48
002567 唐人神 2.48 4.30 3141.82
603566 普莱柯 9.99 2.60 2873.33
600598 北大荒 1.49 1.51 2529.11
002458 益生股份 3.20 2.72 2283.16
003030 祖名股份 10.00 9.14 2001.36
300119 瑞普生物 3.51 1.79 1636.60
300511 雪榕生物 6.17 7.85 1448.89
600359 新农开发 4.96 13.02 1401.08
600257 大湖股份 5.65 7.20 1359.04
000713 丰乐种业 1.20 3.43 1104.92
000998 隆平高科 0.72 1.29 925.25
300087 荃银高科 1.37 1.58 888.70
002852 道道全 2.69 2.16 692.50
000702 正虹科技 4.67 12.65 680.91
600127 金健米业 3.06 9.43 667.65
002157 正邦科技 1.97 1.71 654.94
600371 万向德农 0.58 2.76 597.28
000505 京粮控股 1.61 2.19 579.25
300021 大禹节水 0.00 3.40 568.95
002286 保龄宝 0.68 1.51 558.19
000592 平潭发展 2.14 3.14 495.79
000735 罗牛山 0.44 1.05 465.61
300999 金龙鱼 0.56 1.34 446.23
300094 国联水产 1.29 5.29 396.26
002299 圣农发展 0.97 0.60 392.39
603182 嘉华股份 10.01 0.56 382.18
000639 西王食品 1.92 1.13 259.71
002100 天康生物 2.89 2.43 256.01
601118 海南橡胶 0.67 0.25 242.03
000911 南宁糖业 4.49 2.90 218.14
000972 ST 中基 2.14 0.61 212.34
002688 金河生物 6.10 3.24 205.56
002891 中宠股份 1.73 1.17 196.66
601952 苏垦农发 0.37 1.04 180.14
000930 中粮科技 0.22 0.76 159.06
300498 温氏股份 1.93 0.72 148.73
000019 深粮控股 2.62 4.14 147.19
002772 众兴菌业 4.22 2.55 126.42
300175 朗源股份 1.50 1.66 106.60
600201 生物股份 2.69 1.85 103.69
002548 金新农 2.09 3.93 93.12
002556 辉隆股份 -1.26 0.86 88.22
300313 ST 天山 2.93 3.99 83.56
605296 神农集团 0.42 2.95 81.97
002661 克明食品 1.95 1.79 72.65
600883 博闻科技 2.87 1.90 70.04
603718 海利生物 3.29 1.33 61.22
300972 万辰生物 3.63 7.31 57.78
300970 华绿生物 5.23 6.46 51.72
301116 益客食品 1.80 4.43 39.47
300871 回盛生物 8.59 5.09 8.35
603336 宏辉果蔬 2.10 3.64 5.80
600467 好当家 0.74 1.98 -29.58
300189 神农科技 0.43 2.08 -34.81
001313 粤海饲料 0.98 3.52 -47.74
000663 永安林业 -0.68 2.05 -50.80
603609 禾丰股份 1.64 0.80 -54.76
600097 开创国际 1.64 0.87 -57.79
002041 登海种业 0.53 1.40 -61.49
002679 福建金森 1.45 1.36 -62.71
600265 ST 景谷 -1.37 0.16 -82.71
600108 亚盛集团 1.16 1.71 -86.32
600191 华资实业 2.37 1.39 -101.96
600962 国投中鲁 0.98 0.79 -102.67
002868 绿康生化 10.00 6.04 -109.27
688098 申联生物 1.18 0.59 -156.91
300761 立华股份 2.81 1.28 -160.58
002321 ST 华英 0.39 0.53 -161.35
600354 敦煌种业 0.15 3.65 -205.43
002696 百洋股份 1.71 2.17 -210.36
600540 新赛股份 0.19 2.69 -218.53
300138 晨光生物 0.00 0.82 -235.82
002069 ST獐子岛 -0.72 0.68 -281.05
605198 安德利 3.05 3.16 -351.25
600965 福成股份 1.20 0.84 -355.46
002982 湘佳股份 3.98 4.25 -378.16
300673 佩蒂股份 3.21 3.69 -403.93
001201 东瑞股份 3.55 4.55 -409.70
300967 晓鸣股份 2.99 4.64 -475.08
603668 天马科技 -0.11 1.65 -491.85
600195 中牧股份 5.53 1.62 -499.83
002746 仙坛股份 0.11 2.33 -532.17
002234 民和股份 2.93 4.62 -601.24
300268 佳沃食品 -3.04 2.65 -637.14
600975 新五丰 2.10 4.28 -850.97
000798 中水渔业 0.00 3.49 -955.75
600251 冠农股份 1.22 1.44 -997.39
600737 中粮糖业 1.71 1.08 -1085.76
603477 巨星农牧 2.40 3.71 -1461.57
688526 科前生物 3.86 5.40 -1578.14
002481 双塔食品 -0.27 0.88 -1977.15
600313 农发种业 0.63 4.38 -2042.74
002311 海大集团 3.87 0.51 -4006.09
002714 牧原股份 3.62 1.23 -4613.10

 

 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类头条
推荐图文
推荐头条
点击排行